系统登录
188金宝博最全体育所用户
188金宝博最全体育所事情职员
监视部分
所有
生意通告
成交公示
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价钱 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交采〔2024〕第562号 | 【农村采购生意通告】哈尔滨市双城区胜丰镇胜墟落经济相助社监控采购及装置效劳项目 | 16000.0元 | 哈尔滨市双城区胜丰镇胜墟落经济相助社 | 2024-09-20 | ||
哈农交采〔2024〕第540号 | 【农村采购生意通告】哈尔滨市双城区胜丰镇胜业村经济相助社购置电锅炉及装置效劳项目 | 29910.0元 | 哈尔滨市双城区胜丰镇胜业村经济相助社 | 2024-09-20 | ||
哈农交采〔2024〕第505号 | 【农村采购生意通告】依兰县宏克力镇东跃村经济相助社农田路维修效劳项目 | 90220.0元 | 依兰县宏克力镇东跃村经济相助社 | 2024-09-20 | ||
哈农交采〔2024〕第390号 | 【农村采购生意通告】哈尔滨市香坊区向阳镇新立村股份经济相助社和美墟落村内情形提升效劳项目(二次) | 320000.0元 | 哈尔滨市香坊区向阳镇新立村股份经济相助社 | 2024-09-20 | ||
哈农交采〔2024〕第405号 | 【农村采购生意通告】黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇永红村村民委员会电井维护效劳项目(二次) | 360000.0元 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇永红村村民委员 | 2024-09-20 | ||
哈农交采〔2024〕第525号 | 【农村采购生意通告】延寿县延寿镇城南村经济相助社田间路维修铺垫效劳项目 | 180000.0元 | 延寿县延寿镇城南村经济相助社 | 2024-09-20 | ||
哈农交采〔2024〕第401号 | 【农村采购生意通告】宾县宾州镇二龙山村股份经济相助社蹊径沥青铺设工程项目 | 2390043.75元 | 宾县宾州镇二龙山村股份经济相助社 | 2024-09-20 | ||
哈农交采〔2024〕第612号 | 【农村采购生意通告】黑龙江省哈尔滨市呼兰区腰堡街道永丰村(蒙古屯)和美墟落建设项目 | 840565.11元 | 哈尔滨市呼兰区腰堡街道永丰村经济相助社 | 2024-09-20 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价钱 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交采〔2024〕第562号 | 【农村采购生意通告】哈尔滨市双城区胜丰镇胜墟落经济相助社监控采购及装置效劳项目 | 16000.0元 | 哈尔滨市双城区胜丰镇胜墟落经济相助社 | 2024-09-20 | ||
哈农交采〔2024〕第540号 | 【农村采购生意通告】哈尔滨市双城区胜丰镇胜业村经济相助社购置电锅炉及装置效劳项目 | 29910.0元 | 哈尔滨市双城区胜丰镇胜业村经济相助社 | 2024-09-20 | ||
哈农交采〔2024〕第505号 | 【农村采购生意通告】依兰县宏克力镇东跃村经济相助社农田路维修效劳项目 | 90220.0元 | 依兰县宏克力镇东跃村经济相助社 | 2024-09-20 | ||
哈农交采〔2024〕第390号 | 【农村采购生意通告】哈尔滨市香坊区向阳镇新立村股份经济相助社和美墟落村内情形提升效劳项目(二次) | 320000.0元 | 哈尔滨市香坊区向阳镇新立村股份经济相助社 | 2024-09-20 | ||
哈农交采〔2024〕第405号 | 【农村采购生意通告】黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇永红村村民委员会电井维护效劳项目(二次) | 360000.0元 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇永红村村民委员 | 2024-09-20 | ||
哈农交采〔2024〕第525号 | 【农村采购生意通告】延寿县延寿镇城南村经济相助社田间路维修铺垫效劳项目 | 180000.0元 | 延寿县延寿镇城南村经济相助社 | 2024-09-20 | ||
哈农交采〔2024〕第401号 | 【农村采购生意通告】宾县宾州镇二龙山村股份经济相助社蹊径沥青铺设工程项目 | 2390043.75元 | 宾县宾州镇二龙山村股份经济相助社 | 2024-09-20 | ||
哈农交采〔2024〕第612号 | 【农村采购生意通告】黑龙江省哈尔滨市呼兰区腰堡街道永丰村(蒙古屯)和美墟落建设项目 | 840565.11元 | 哈尔滨市呼兰区腰堡街道永丰村经济相助社 | 2024-09-20 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价钱 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交采〔2024〕第564号 | 【农村采购成交公示】哈尔滨市双城区联兴镇兴功村经济相助社兴旺屯广场修筑及排水沟效劳项目成交通告 | 48525.0元 | 哈尔滨市双城区联兴镇兴功村经济相助社 | 2024-09-20 | ||
哈农交采〔2024〕第321 号 | 【农村采购成交公示】哈尔滨市道里区新农镇团结村经济相助社路灯装置、围墙翻修彩绘工程项目(二次)预成交公示 | 780000.0元 | 哈尔滨市道里区新农镇团结村经济相助社 | 2024-09-20 | ||
哈农交采〔2024〕第384号 | 【农村采购成交公示】依兰县三道岗镇东合村经济相助社办公室广场硬化效劳项目成交通告 | 57048.0元 | 依兰县三道岗镇东合村经济相助社 | 2024-09-20 | ||
哈农交采〔2024〕第447号 | 【农村采购成交公示】依兰县江湾镇二道村经济相助社垃圾清运效劳项目成交通告 | 48000.0元 | 依兰县江湾镇二道村经济相助社 | 2024-09-20 | ||
哈农交采〔2024〕第470号 | 【农村采购成交公示】依兰县道台桥镇永丰村经济相助社刷新效劳项目成交通告 | 97922.85元 | 依兰县道台桥镇永丰村经济相助社 | 2024-09-20 | ||
哈农交采〔2024〕第115号 | 【农村采购成交公示】哈尔滨市香坊区向阳镇前进村股份经济相助社清运垃圾及冰雪效劳项目成交通告 | 1092500.0元 | 哈尔滨市香坊区向阳镇前进村股份经济相助社 | 2024-09-20 | ||
哈农交采〔2024〕第282号 | 【农村采购成交公示】哈尔滨市香坊区向阳镇富民村股份经济相助社路灯维修、采购及装置项目成交通告 | 256651.0元 | 哈尔滨市香坊区向阳镇富民村股份经济相助社 | 2024-09-20 | ||
哈农交采〔2024〕第527号 | 【农村采购成交公示】哈尔滨市呼兰区孟家乡清静村经济相助社蹊径硬化工程项目预成交公示 | 2594690.85元 | 哈尔滨市呼兰区孟家乡清静村经济相助社 | 2024-09-20 |
所有
生意通告
成交公示
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价钱 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2024)第714号 | 【农村租赁转让通告】哈尔滨市阿城区平山镇星光村经济相助社农机具装备整体出租(2年租赁权)项目信息披露 | 6.3074万元 | 哈尔滨市阿城区平山镇星光村经济相助社 | 2024-09-20 | ||
哈农交产(2024)第681号 | 【农村租赁转让通告】哈尔滨市双城区永和街道立功村经济相助社五荒地(1处)发包项目(50年承包权)信息披露 | 63.0万元 | 哈尔滨市双城区永和街道立功村经济相助社 | 2024-09-14 | ||
哈农交产(2024)第683号 | 【农村租赁转让通告】依兰县宏克力镇祥顺村经济相助社祥顺学校出租项目(1年租赁权)信息披露 | 2.0万元 | 依兰县宏克力镇祥顺村经济相助社 | 2024-09-14 | ||
哈农交产(2024)第713号 | 【农村租赁转让通告】巴彦县镇东乡兴利村经济相助社(3处)农机具装备出租项目信息披露 | 1.01.02.0万元 | 巴彦县镇东乡兴利村经济相助社 | 2024-09-14 | ||
哈农交产(2024)第708号 | 【农村租赁转让通告】依兰县达连河镇河南村经济相助社玉米收获机一台出租项目(3年租赁权)信息披露 | 22.65万元 | 依兰县达连河镇河南村经济相助社 | 2024-09-14 | ||
哈农交产(2024)第251号 | 【农村租赁转让通告】依兰县道台桥镇昌盛村经济相助社南山林地发包项目(30年承包权)信息披露 | 8.0万元 | 依兰县道台桥镇昌盛村经济相助社 | 2024-09-14 | ||
哈农交产(2024)第674号 | 【农村租赁转让通告】哈尔滨市松北区乐业镇庆丰村经济相助社林地(6处)发包项目(6年承包权) 信息披露 | 0.106万元 | 哈尔滨市松北区乐业镇庆丰村经济相助社 | 2024-09-14 | ||
哈农交产(2024)第694号 | 【农村租赁转让通告】黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇永红村村民委员会1处房产出租项目(3年租赁权) | 5.5万元 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇永红村村民委员 | 2024-09-14 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价钱 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2024)第714号 | 【农村租赁转让通告】哈尔滨市阿城区平山镇星光村经济相助社农机具装备整体出租(2年租赁权)项目信息披露 | 6.3074万元 | 哈尔滨市阿城区平山镇星光村经济相助社 | 2024-09-20 | ||
哈农交产(2024)第681号 | 【农村租赁转让通告】哈尔滨市双城区永和街道立功村经济相助社五荒地(1处)发包项目(50年承包权)信息披露 | 63.0万元 | 哈尔滨市双城区永和街道立功村经济相助社 | 2024-09-14 | ||
哈农交产(2024)第683号 | 【农村租赁转让通告】依兰县宏克力镇祥顺村经济相助社祥顺学校出租项目(1年租赁权)信息披露 | 2.0万元 | 依兰县宏克力镇祥顺村经济相助社 | 2024-09-14 | ||
哈农交产(2024)第713号 | 【农村租赁转让通告】巴彦县镇东乡兴利村经济相助社(3处)农机具装备出租项目信息披露 | 1.01.02.0万元 | 巴彦县镇东乡兴利村经济相助社 | 2024-09-14 | ||
哈农交产(2024)第708号 | 【农村租赁转让通告】依兰县达连河镇河南村经济相助社玉米收获机一台出租项目(3年租赁权)信息披露 | 22.65万元 | 依兰县达连河镇河南村经济相助社 | 2024-09-14 | ||
哈农交产(2024)第251号 | 【农村租赁转让通告】依兰县道台桥镇昌盛村经济相助社南山林地发包项目(30年承包权)信息披露 | 8.0万元 | 依兰县道台桥镇昌盛村经济相助社 | 2024-09-14 | ||
哈农交产(2024)第674号 | 【农村租赁转让通告】哈尔滨市松北区乐业镇庆丰村经济相助社林地(6处)发包项目(6年承包权) 信息披露 | 0.106万元 | 哈尔滨市松北区乐业镇庆丰村经济相助社 | 2024-09-14 | ||
哈农交产(2024)第694号 | 【农村租赁转让通告】黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇永红村村民委员会1处房产出租项目(3年租赁权) | 5.5万元 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇永红村村民委员 | 2024-09-14 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价钱 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2024)第364号 | 【农村租赁成交通告】哈尔滨市松北区对青山镇薄荷村经济相助社(41处)无邪地发包项目(2年租赁权)成交通告 | 0.36万元 | 哈尔滨市松北区对青山镇薄荷村经济相助社 | 2024-09-13 | ||
哈农交产(2024)第098号 | 【农村租赁成交通告】哈尔滨市松北区对青山镇杜家村经济相助社(5处)无邪地发包项目(1年承包权)成交通告 | 13.5725万元 | 哈尔滨市松北区对青山镇杜家村经济相助社 | 2024-09-13 | ||
哈农交产(2024)第137号 | 【农村租赁成交通告】哈尔滨市松北区乐业镇苇子村经济相助社(44处)无邪地发包项目(1-2年承包权)成交通告 | 0.4万元 | 哈尔滨市松北区乐业镇苇子村经济相助社 | 2024-09-13 | ||
哈农交产(2024)第658号 | 【农村租赁成交通告】哈尔滨市道里区群力街道效劳处幸福股份经济相助社望哈地段整体衡宇及园地出租项目(1年租赁权)成交通告 | 0.8万元 | 哈尔滨市道里区群力街道效劳处幸福股份经济相助社 | 2024-09-13 | ||
哈农交产(2024)第005号 | 【农村租赁成交通告】哈尔滨市松北区万宝镇薛卜村股份经济相助社(7处)无邪地发包项目(二年租赁权)成交通告 | 1.074万元 | 哈尔滨市松北区万宝镇薛卜村股份经济相助社 | 2024-09-13 | ||
哈农交产(2024)第099号 | 【农村租赁成交通告】哈尔滨市松北区乐业镇阳光村经济相助社(19处)无邪地发包项目(1年承包权)成交通告 | 0.4万元 | 哈尔滨市松北区乐业镇阳光村经济相助社 | 2024-09-13 | ||
哈农交产(2024)第097号 | 【农村租赁成交通告】哈尔滨市松北区乐业镇群喜村经济相助社(20处)无邪地发包项目(1-2年承包权)成交通告 | 0.4万元 | 哈尔滨市松北区乐业镇群喜村经济相助社 | 2024-09-13 | ||
哈农交产(2024)第366号 | 【农村租赁成交通告】哈尔滨市松北区乐业镇裕丰村经济相助社(20处)无邪地发包项目(1年租赁权)成交通告 | 0.192万元 | 哈尔滨市松北区乐业镇裕丰村经济相助社 | 2024-09-13 |
所有
生意通告
成交公示
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价钱 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2024)第472号 | 【农村实物转让通告】哈尔滨市呼兰区方台镇方台村经济相助社林木转让项目 | 15.822万元 | 哈尔滨市呼兰区方台镇方台村经济相助社 | 2024-08-13 | ||
哈农交产(2024)第558号 | 【农村实物成交通告】哈尔滨市双城区永胜镇永强村经济相助社252株杨树整体转让项目成交通告 | 2.6万元 | 哈尔滨市双城区永胜镇永强村经济相助社 | 2024-08-05 | ||
哈农交产(2024)第472号 | 【农村实物转让通告】哈尔滨市呼兰区方台镇方台村经济相助社林木转让项目 | 15.822万元 | 哈尔滨市呼兰区方台镇方台村经济相助社 | 2024-08-02 | ||
哈农交产(2024)第645号 | 【农村实物成交通告】巴彦县红光乡建新村经济相助社路边杨树(1314株)整体转让项目成交通告 | 25.8647万元 | 巴彦县红光乡建新村经济相助社 | 2024-07-04 | ||
哈农交产(2023)第331号 | 【农村实物转让通告】宾县满井镇尚义村经济相助社1230棵林木转让项目 | 55.0万元 | 宾县满井镇尚义村经济相助社 | 2024-06-27 | ||
哈农交产(2024)第195号 | 【农村实物成交通告】宾县平坊镇石洞村经济相助社65棵杨树转让项目成交通告 | 1.5万元 | 宾县平坊镇石洞村经济相助社 | 2024-06-07 | ||
哈农交产(2024)第645号 | 【农村实物转让通告】巴彦县红光乡建新村经济相助社路边杨树(1314株)整体转让项目信息披露 | 25.8647万元 | 巴彦县红光乡建新村经济相助社 | 2024-06-06 | ||
哈农交产(2024)第030号 | 【农村实物成交通告】哈尔滨市双城区兰棱街道胜友村经济相助社林木整体转让项目成交通告 | 10.006万元 | 哈尔滨市双城区兰棱街道胜友村经济相助社 | 2024-06-03 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价钱 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2024)第472号 | 【农村实物转让通告】哈尔滨市呼兰区方台镇方台村经济相助社林木转让项目 | 15.822万元 | 哈尔滨市呼兰区方台镇方台村经济相助社 | 2024-08-13 | ||
哈农交产(2024)第472号 | 【农村实物转让通告】哈尔滨市呼兰区方台镇方台村经济相助社林木转让项目 | 15.822万元 | 哈尔滨市呼兰区方台镇方台村经济相助社 | 2024-08-02 | ||
哈农交产(2023)第331号 | 【农村实物转让通告】宾县满井镇尚义村经济相助社1230棵林木转让项目 | 55.0万元 | 宾县满井镇尚义村经济相助社 | 2024-06-27 | ||
哈农交产(2024)第645号 | 【农村实物转让通告】巴彦县红光乡建新村经济相助社路边杨树(1314株)整体转让项目信息披露 | 25.8647万元 | 巴彦县红光乡建新村经济相助社 | 2024-06-06 | ||
哈农交产(2024)第558号 | 【农村实物转让通告】哈尔滨市双城区永胜镇永强村经济相助社252株杨树整体转让项目 | 2.6万元 | 哈尔滨市双城区永胜镇永强村经济相助社 | 2024-05-29 | ||
哈农交产(2023)第331号 | 【农村实物转让通告】宾县满井镇尚义村经济相助社1230棵林木转让项目 | 66.6万元 | 宾县满井镇尚义村经济相助社 | 2024-05-06 | ||
哈农交产(2024)第195号 | 【农村实物转让通告】宾县平坊镇石洞村经济相助社65棵杨树转让项目 | 1.5万元 | 宾县平坊镇石洞村经济相助社 | 2024-04-12 | ||
哈农交产(2023)第331号 | 【农村实物转让通告】宾县满井镇尚义村经济相助社约1230棵林木转让项目 | 83.0万元 | 宾县满井镇尚义村经济相助社 | 2024-03-08 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价钱 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2024)第558号 | 【农村实物成交通告】哈尔滨市双城区永胜镇永强村经济相助社252株杨树整体转让项目成交通告 | 2.6万元 | 哈尔滨市双城区永胜镇永强村经济相助社 | 2024-08-05 | ||
哈农交产(2024)第645号 | 【农村实物成交通告】巴彦县红光乡建新村经济相助社路边杨树(1314株)整体转让项目成交通告 | 25.8647万元 | 巴彦县红光乡建新村经济相助社 | 2024-07-04 | ||
哈农交产(2024)第195号 | 【农村实物成交通告】宾县平坊镇石洞村经济相助社65棵杨树转让项目成交通告 | 1.5万元 | 宾县平坊镇石洞村经济相助社 | 2024-06-07 | ||
哈农交产(2024)第030号 | 【农村实物成交通告】哈尔滨市双城区兰棱街道胜友村经济相助社林木整体转让项目成交通告 | 10.006万元 | 哈尔滨市双城区兰棱街道胜友村经济相助社 | 2024-06-03 | ||
哈农交产(2023)第 549号 | 【农村实物成交通告】哈尔滨市呼兰区裕强街道利民村废旧烘干塔出售项目成交公示 | 4.5451万元 | 哈尔滨市呼兰区裕强街道利民村经济相助社 | 2024-04-01 | ||
哈农交产(2023)第620号 | 【农村实物成交通告】哈尔滨市呼兰区康金街道永昌村经济相助社林木转让项目成交公示 | 17.2万元 | 哈尔滨市呼兰区康金街道永昌村经济相助社 | 2024-02-20 | ||
哈农交产(2023)第588号 | 【农村实物成交通告】哈尔滨市呼兰区莲花镇老哈村经济相助社林木转让项目成交公示 | 12.018万元 | 哈尔滨市呼兰区莲花镇老哈村经济相助社 | 2024-02-20 | ||
哈农交产(2023)第624号 | 【农村实物成交通告】依兰县迎兰朝鲜族乡清静村经济相助社光星屯及北方屯(杨树1544株)整体转让项目成交通告 | 43.0万元 | 依兰县迎兰朝鲜族乡清静村经济相助社 | 2024-02-18 |
所有
生意通告
成交公示
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价钱 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
澄清通告 | 2024-04-22 | |||||
哈尔滨市呼兰区石人镇石人村经济相助社蹊径硬化工程项目澄清通告 | 2023-08-15 | |||||
哈尔滨市呼兰区莲花镇大东村经济相助社苗木采购项目终止通告 | 2023-07-28 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价钱 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
澄清通告 | 2024-04-22 | |||||
哈尔滨市呼兰区石人镇石人村经济相助社蹊径硬化工程项目澄清通告 | 2023-08-15 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价钱 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈尔滨市呼兰区莲花镇大东村经济相助社苗木采购项目终止通告 | 2023-07-28 |